English 中文 
北京瀚森特自动化设备有限公司    
>公司:北京瀚森特自动化设备有限公司
>地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦8号楼2单元2008室
>电话:010 8070 5784
>传真:010 8070 5784
>邮箱:info@hstbj.com
>http://www.hstbj.com
亨乃尔垂直升降库支架 亨乃尔Hanel垂直升降库

 
      亨乃尔垂直升降库Lean-Lift型号参数:
 
型号 设备尺寸 单位:mm 托盘尺寸 单位:mm 负载
  深度 宽度 宽度 深度 单位: kg
840 – 635 2.240 1.165 840 635 300/500/700
1300 – 635 2.240 1.625 1.300 635 300/500/700/1.000
1640 – 635 2.240 1.965 1.640 635 300/500/700/900
1860 – 635 2.240 2.185 1.860 635 250/500/650/900
2060 – 635 2.240 2.385 2.060 635 250/500/650/850
2300 – 635 2.240 2.625 2.300 635 250/400/470/650/800
2460 – 635 2.240 2.785 2.460 635 250/400/470/650/800
2860 – 635 2.240 3.185 2.860 635 190/250/400/500/550/650
3060 – 635 2.240 3.385 3.060 635 190/250/350/450/550/625
3260 – 635 2.240 3.585 3.260 635 180/250/400/550/600
840 – 825 2.810 1.165 840 825 300/500/700/1.000
1300 – 825 2.810 1.625 1.300 825 300/500/700/1.000
1640 – 825 2.810 1.965 1.640 825 300/500/700/900
1860 – 825 2.810 2.185 1.860 825 250/500/650/900
2060 – 825 2.810 2.385 2.060 825 250/500/650/850
2300 – 825 2.810 2.625 2.300 825 250/470/650/800
2460 – 825 2.810 2.785 2.460 825 250/470/650/800
2860 – 825 2.810 3.185 2.860 825 190/250/400/500/550/650
3060 – 825 2.810 3.385 3.060 825 180/325/425/450/550/625
3260 – 825 2.810 3.585 3.260 825 180/250/400/550/600
840– 1047 3.475 1.165 840 1.047 300/500/700/1.000
1300 – 1047 3.475 1.625 1.300 1.047 300/500/700/950
1640 – 1047 3.475 1.965 1.640 1.047 250/500/650/850
1860 – 1047 3.475 2.185 1.860 1.047 250/450/650/850
2060 – 1047 3.475 2.385 2.060 1.047 250/450/600/800
2460 – 1047 3.475 2.785 2.460 1.047 250/400/600/750
2860 – 1047 3.475 3.185 2.860 1.047 250/350/500/700
3060 – 1047 3.475 3.385 3.060 1.047 220/300/450/650
3260 – 1047 3.475 3.585 3.260 1.047 220/300/450/600
840–1270 4.150 1.165 840 1.270 300/500/700/1.000
1300–1270 4.150 1.625 1.300 1.270 300/500/700/900
1640–1270 4.150 1.965 1.640 1.270 250/500/650/800
1860–1270 4.150 2.185 1.860 1.270 250/450/650/800
2060 – 1270 4.150 2.385 2.060 1.270 250/400 /600/750
2460 – 1270 4.150 2.785 2.460 1.270 250/400/600/700
2860 – 1270 4.150 3.185 2.860 1.270 200/300/500/700
3060 – 1270 4.150 3.385 3.060 1.270 200/250/450/650
3260 – 1270 4.150 3.585 3.260 1.270 200/250/450/600

 
 
 
 
 
 

地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦8号楼2单元2008室  

电话:010 8070 5784      传真:010 80705784

© 2015 北京瀚森特自动化设备有限公司版权所有

Email:info@hstbj.com

http://www.hstbj.com

京ICP备15019207号-1